Para quem gosta realmente de amizade, de aprender e adquirir conhecimentos
Global Social
Lista dos primeiros 100 mais famosos de sempre, depois divulgarei mais nomes
Rank | Nome | Local Nascimento |
Ano Nascimento |
Sexo | Ocupação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aristotle | Grecia | -384 | Masculino | Filosofo |
2 | Platão | Grecia | -427 | Masculino | Filosofo |
3 | Jesus Cristo | Israel | -4 | Masculino | Figura Religiosa |
4 | Socrates | Grecia | -469 | Masculino | Filosofo |
5 | Alexandre o Grande | Grecia | -356 | Masculino | Figura Militar |
6 | Leonardo da Vinci | Italia | 1452 | Masculino | Inventor |
7 | Confucius | China | -551 | Masculino | Filosofo |
8 | Julius Cesar | Italia | -100 | Masculino | Politico |
9 | Homer | Turquia | -800 | Masculino | Escritor |
10 | Pitagoras | Grecia | -570 | Masculino | Filosofo |
11 | Arquimedes | Italia | -287 | Masculino | Matemático |
12 | Moises | Egipto | -1391 | Masculino | Figura Religiosa |
13 | Muhammad | Arabia Saudita | 570 | Masculino | Figura Religiosa |
14 | Abraham | Unknown | -1800 | Masculino | Figura Religiosa |
15 | Adolf Hitler | Austria | 1889 | Masculino | Politico |
16 | Wolfgang Amadeus Mozart | Austria | 1756 | Masculino | Compositor |
17 | Carlos Magno | Belgica | 742 | Masculino | Politico |
18 | William Shakespeare | Reino Unido | 1564 | Masculino | Escritor |
19 | Michelangelo | Italia | 1475 | Masculino | Pintor |
20 | Augustus | Italia | -63 | Masculino | Politico |
21 | Napoleão Bonaparte | França | 1769 | Masculino | Politico |
22 | Isaac Newton | Reino Unido | 1642 | Masculino | Fisico |
23 | Albert Einstein | Alemanha | 1879 | Masculino | Fisico |
24 | Cristovão Columbo | Italia | 1451 | Masculino | Navegador |
25 | Johann Sebastian Bach | Alemanha | 1685 | Masculino | Compositor |
26 | Dante Alighieri | Italia | 1265 | Masculino | Escritor |
27 | Ludwig van Beethoven | Alemanha | 1770 | Masculino | Compositor |
28 | Gautama Buddha | Nepal | -563 | Masculino | Filosofo |
29 | Cleopatra VII do Egipto | Egipto | -69 | Feminino | Politico |
30 | Martin Lutero | Alemanha | 1483 | Masculino | Figura Religiosa |
31 | Galileu Galilei | Italia | 1564 | Masculino | Astronomo |
32 | Herodotus | Turquia | -484 | Masculino | Historiador |
33 | Paulo de Tarsus | Turquia | 5 | Masculino | Figura Religiosa |
34 | Augustine de Hippo | Argelia | 354 | Masculino | Filosofo |
35 | Euclides | Unknown | -325 | Masculino | Matemático |
36 | Virgil | Italia | -70 | Masculino | Escritor |
37 | Nero | Italia | 37 | Masculino | Politico |
38 | Thales | Turquia | -635 | Masculino | Filosofo |
39 | Karl Marx | Alemanha | 1818 | Masculino | Economista |
40 | Marco Polo | Italia | 1254 | Masculino | Navegador |
41 | Cicero | Italia | -106 | Masculino | Politico |
42 | Sophocles | Grecia | -496 | Masculino | Escritor |
43 | Vincent van Gogh | Holanda | 1853 | Masculino | Pintor |
44 | Genghis Khan | Mongolia | 1162 | Masculino | Figura Militar |
45 | Zoroaster | Afghanistan | -600 | Masculino | Escritor |
46 | Hannibal Barca | Tunisia | -248 | Masculino | Politico |
47 | Immanuel Kant | Russia | 1724 | Masculino | Filosofo |
48 | Hippocrates | Grecia | -460 | Masculino | Fisico |
49 | Sigmund Freud | Republica Checa | 1856 | Masculino | Psicologo |
50 | Pablo Picasso | Espanha | 1881 | Masculino | Pintor |
51 | Nefertiti | Egipto | -1370 | Feminino | Companion |
52 | Salomão | Israel | -1000 | Masculino | Figura Religiosa |
53 | Jeanne d'Arc | França | 1412 | Feminino | Figura Militar |
54 | Qin Shi Huang | China | -259 | Masculino | Politico |
55 | Aesop | Unknown | -620 | Masculino | Escritor |
56 | Epicurus | Grecia | -341 | Masculino | Filosofo |
57 | Caligula | Italia | 12 | Masculino | Politico |
58 | René Descartes | França | 1596 | Masculino | Filosofo |
59 | Thomas Aquino | Italia | 1225 | Masculino | Filosofo |
60 | Tutankhamun | Egipto | -1341 | Masculino | Politico |
61 | Maria | Israel | -18 | Feminino | Figura Religiosa |
62 | Johann Wolfgang von Goethe | Alemanha | 1749 | Masculino | Escritor |
63 | Marco Aurelio | Italia | 121 | Masculino | Politico |
64 | Voltaire | França | 1694 | Masculino | Escritor |
65 | Ovid | Italia | -43 | Masculino | Escritor |
66 | Niccolò Machiavelli | Italia | 1469 | Masculino | Filosofo |
67 | Blaise Pascal | França | 1623 | Masculino | Matemático |
68 | Attila the Hun | Hungria | 406 | Masculino | Politico |
69 | David | Palestina | -1040 | Masculino | Politico |
70 | Raphael | Italia | 1483 | Masculino | Pintor |
71 | Charles Darwin | Reino Unido | 1809 | Masculino | Biologo |
72 | Che Guevara | Argentina | 1928 | Masculino | Social Activista |
73 | Jean-Jacques Rousseau | Suiça | 1712 | Masculino | Filosofo |
74 | Laozi | China | -400 | Masculino | Filosofo |
75 | Mahatma Gandhi | India | 1869 | Masculino | Social Activista |
76 | Saladin | Iraq | 1138 | Masculino | Politico |
77 | Saint Peter | Siria | 0 | Masculino | Figura Religiosa |
78 | Sappho | Grecia | -625 | Feminino | Escritor |
79 | Aeschylus | Grecia | -525 | Masculino | Escritor |
80 | Ptolemy | Egipto | 90 | Masculino | Astronomer |
81 | João Baptisat | Israel | -5 | Masculino | Figura Religiosa |
82 | Trajan | Espanha | 53 | Masculino | Politico |
83 | Maria Madalena | Israel | 1 | Feminino | Figura Religiosa |
84 | Heraclitus | Turquia | -535 | Masculino | Filosofo |
85 | Gilgamesh | Iraq | -3500 | Masculino | Politico |
86 | Vasco da Gama | Portugal | 1469 | Masculino | Navegador |
87 | Adam Smith | Reino Unido | 1723 | Masculino | Economista |
88 | Elizabeth I de Inglaterra | Reino Unido | 1533 | Feminino | Politico |
89 | Horace | Italia | -65 | Masculino | Escritor |
90 | Luis XIV de França | França | 1638 | Masculino | Politico |
91 | Anne Boleyn | Reino Unido | 1501 | Feminino | Companion |
92 | Fernando Magalhaes | Portugal | 1480 | Masculino | Navegador |
93 | Joseph Stalin | Georgia | 1878 | Masculino | Politico |
94 | Ramesses II | Egipto | -1303 | Masculino | Politico |
95 | Vladimir Lenin | Russia | 1870 | Masculino | Politico |
96 | Leonidas I | Grecia | -540 | Masculino | Politico |
97 | Avicenna | Uzbekistan | 980 | Masculino | Filosofo |
98 | Akhenaten | Egipto | -1380 | Masculino | Politico |
99 | Johannes Gutenberg | Alemanha | 1398 | Masculino | Inventor |
100 | Euripides | Grecia | -480 | Masculino | Escritor |
Os comentários estão fechados para esta entrada de blog
Mto Interessante! Grata
Ola boa tarde querido amigo, os nomes das pessoas que são religiosas, aqueles que caminhavam ao lado de Deus esta escrito sua palavra filosofia aquele já vivia ma terra. bjs
Ola meu querido amigo, as pessoas importantes que habitaram ma terra foi: Jesus Cristo e seus apóstolos e os servidores de Deus.
Bjs
Interessantíssimo. Fiz algumas considerações.
O espírito mais evoluído que habitou a terra está em terceiro lugar, Jesus Cristo.
17% são Filósofos, 13% são Escritores, 12% são da Grécia, 11% são Religiosos e 8% são Mulheres. Estamos bem representadas.
© 2025 Criado por Adul Rodri (Adm) Produzido Por